مشخصات فنی وکیوم VE215
وکیوم 2.5 متر مکعب دو مرحله ولو
model | Technical name | Technical parameters | |
VE215N | Flow Rate | 50Hz | 1.5 CFM |
42 l/min | |||
60Hz | 1.8 0CFM | ||
50 l/min | |||
Ultimate vacuum | Partial Pressure | 2X10-1 Pa | |
Total pressure | 15micron | ||
Power | 1/4 HP | ||
Inlet port | 1/4″ Flare | ||
Oil Capacity | 200 ml | ||
Dimensions(mm) | 308X124X230 | ||
Weight |
|
کلیه حقوق این وب سایت برای فروشگاه آریا صنعت مهر محفوظ می باشد.