سروو موتورهای استون(ESTUN)ساخت چین دارای گارانتی یکساله و خدمات پس از فروش در سری های EDB, EDC,PRONET توسط فروشگاه عرضه میگردند.
سروو موتور های استون در دورها و گشتاور های متفاوت و دارای متعلقاتی مشتمل بر درایو، کابل اینکودر و کابل قدرت در دو نوع ساده و ترمز دار عرضه میگردد.
با مطرح شدن بحث اتوماسیون صنعتی ،شرکت estun اقدام به تولید سرو درایو ها که در ماشین های CNC،ماشین های بسته بندی،ماشین های چاپ،ربات های صنعتی،ماشین های نساجی،ماشین های صنایع چوب،صنایع کاغذ سازی،ماشین آلات پلاستیک و سایر خطوط تولید مرتبط فعالیت می نماید.
no. | اندازه فلنج | دستگاه | کد فنی | مشخصات موتور |
1 | 60mm | Drive | EDC-02APE | 200W / 3000 RPM / 0.64 N.M |
Motor | EMJ-02APA21 | |||
2 | Drive | EDC-04APE | 400W / 3000 RPM / 1.2 N.M | |
Motor | EMJ-04APA21 | |||
3 | 80mm | Drive | EDC-08APE | 750W / 3000 RPM / 2.4 N.M |
Motor | EMJ-08APA21 | |||
4 | 60mm | Drive | EDB-04AMA | 400W / 3000 RPM / 1.2 N.M |
Motor | EMJ-04APA21 | |||
5 | 80mm | Drive | EDB-08AMA | 750W / 3000 RPM / 2.4 N.M |
Motor | EMJ-08APA22 | |||
6 | Drive | EDB-10AMA | 1KW / 3000 RPM / 3.2 N.M | |
Motor | EMJ-10APA22 | |||
7 | 130mm | Drive | EDB-10AMA | 1KW / 2000 RPM / 5 N.M |
Motor | EMG-10APA22 | |||
8 | Drive | EDB-20AMA | 2KW / 2000 RPM / 10 N.M | |
Motor | EMG-20APA22 | |||
9 | 180mm | Drive | EDB-30AMA | 3KW / 2000 RPM / 15 N.M |
Motor | EMG-30APA22 | |||
10 | Drive | EDB-50AMA | 5KW / 2000 RPM / 24 N.M | |
Motor | EMG-50APA22 | |||
11 | 130mm | Drive | EDB-10AMA | 1KW / 1000 RPM / 10 N.M |
Motor | EML-10APA22 | |||
12 | 180mm | Drive | EDB-20AMA | 2KW / 1000 RPM / 19 N.M |
Motor | EML-20APA22 | |||
13 | Drive | EDB-30-AMA | 3KW / 1000 RPM / 28.7 N.M | |
Motor | EML-30APA22 | |||
14 | Drive | EDB-50-AMA | 4KW / 1000 RPM / 38.2 N.M | |
Motor | EML-40APA22 |
توضیحات:
سروهای سری EDB/EDC دارای فرکانس پاسخ 300HZ می باشند که برای کارهای حساس مانند ماشين آلات CNC کاملامناسب است .
هر ست سرو شامل 5 متر کابل انکدر مجهز به کانکتور، 5 متر کابل قدرت مجهز به کانکتور و کانکتور I/O می باشد.
انکدر موجود روی موتورهای فوق از نوع 2500پالس افزايشی است
سروهای سری EDB/EDC دارای PLC داخلی با امکان عملکرد در مد Speed وPosition جهت کاربردهای خاص و مجهز به پورت ارتباطی RS485/422 تحت پروتکل ارتباطی Modbus می باشند.
1 | پانل اپراتوری درایو EDC | Palm Operator |
2 | کانکتور I/O درایو EDC | EDC-CN1-20 |
3 | کانکتور انکدر درایو EDC | EDC-CN2-16 |
4 | کانکتور I/O درایو EDB | EDB-CN1-36 |
5 | کانکتور انکدر درایو EDB | EDB-CN2-20 |
6 | کانکتور ترمز موتورهای سری EMJ | EMJ-BR-C |
7 | کانکتور ترمز موتورهای سری EMG / EML | EMGL-BR-C |
8 | کانکتور قدرت پلاستیکی معمولی موتورهای سری EDB /EDC | JB18-05 |
9 | کانکتور انکدر پلاستیکی معمولی موتورهای سری EDB /EDC | JB24-05 |
10 | کانکتور قدرت فلزی موتورهای سری EDB | GA16- GA14- GD12 |
11 | کانکتور انکدر فلزی موتورهای سری EDB | GA24-05 |
no. | اندازه فلنج | دستگاه | کدفنی | مشخصات موتور |
1 | 60mm | Drive | ProNet-02AMA | 200W / 3000 RPM / 0.64 N.M |
Motor | EMJ-02ADA22 | |||
2 | Drive | ProNet-04AMA | 400W / 3000 RPM / 1.2 N.M | |
Motor | EMJ-04ADA22 | |||
3 | 80mm | Drive | ProNet-08AMA | 750W / 3000 RPM / 2.4 N.M |
Motor | EMJ-08ADA22 | |||
4 | Drive | ProNet-10AMA | 1KW / 3000 RPM / 3.2 N.M | |
Motor | EMJ-10ADA22 | |||
5 |
130mm |
Drive | ProNet-10AMA | 1KW / 2000 RPM / 5 N.M |
Motor | EMG-10ADA22 | |||
6 | Drive | ProNet-20AMA | 2KW / 2000 RPM / 10 N.M | |
Motor | EMG-20ADA22 | |||
7 | 180mm | Drive | ProNet-30AMA | 3KW / 2000 RPM / 15 N.M |
Motor | EMG-30ADA22 | |||
8 | Drive | ProNet-50AMA | 5KW / 2000 RPM / 24 N.M | |
Motor | EMG-50ADA22 | |||
9 | 130mm | Drive | ProNet-10AMA | 1KW / 1000 RPM / 10 N.M |
Motor | EML-10ADA22 | |||
10 | 180mm | Drive | ProNet-20AMA | 2KW / 1000 RPM / 19 N.M |
Motor | EML-20ADA22 | |||
11 | Drive | ProNet-30AMA | 3KW / 1000 RPM / 28.7 N.M | |
Motor | EML-30ADA22 | |||
12 | Drive | ProNet-50AMA | 4KW / 1000 RPM / 38.2 N.M | |
Motor | EML-40ADA22 | |||
13 | 220mm | Drive | ProNet-75DMB | 7.5KW / 1500 RPM / 47.8 N.M |
Motor | EMB-75DRA22 | |||
14 | Drive | ProNet-1ADMB | 11KW / 1500 RPM / 70 N.M | |
Motor | EMB-1ADRA22 | |||
15 | Drive | ProNet-1EDMB | 15KW / 1500 RPM / 95.5 N.M | |
Motor | EMB-1EDRA22 |
no. | اندازه فلنج | دستگاه | کدفنی | مشخصات موتور |
1 | 60mm | Drive | ProNet-02AMC | 200W / 3000 RPM / 0.64 N.M |
Motor | EMJ-02APA21 | |||
2 | Drive | ProNet-04AMC | 400W / 3000 RPM / 1.2 N.M | |
Motor | EMJ-04APA21 | |||
3 | 80mm | Drive | ProNet-08AMC | 750W / 3000 RPM / 2.4 N.M |
Motor | EMJ-08APA21 | |||
4 | Drive | ProNet-10AMC | 1KW / 3000 RPM / 3.2 N.M | |
Motor | EMJ-10APA22 | |||
7 | 130mm | Drive | ProNet-10AMC | 1KW / 2000 RPM / 5 N.M |
Motor | EMG-10APA22 | |||
8 | Drive | ProNet-20AMC | 2KW / 2000 RPM / 10 N.M | |
Motor | EMG-20APA22 | |||
9 | 180mm | Drive | ProNet-30AMC | 3KW / 2000 RPM / 15 N.M |
Motor | EMG-30APA22 | |||
10 | Drive | ProNet-50AMC | 5KW / 2000 RPM / 24 N.M | |
Motor | EMG-530APA22 | |||
11 | 130mm | Drive | ProNet-10AMC | 1KW / 1000 RPM / 10 N.M |
Motor | EML-10APA22 | |||
12 | 180mm | Drive | ProNet-20AMC | 2KW / 1000 RPM / 19 N.M |
Motor | EML-20APA22 | |||
13 | Drive | ProNet-30AMC | 3KW / 1000 RPM / 28.7 N.M | |
Motor | EML-30APA22 | |||
14 | Drive | ProNet-50AMC | 4KW / 1000 RPM / 38.2 N.M | |
Motor |
سرو موتور استون ESTUN